VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,376,420,724 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,106.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,310,451.4 GB  583,140,347
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,207.9 GB  5,310,334,984
3 Russian Federation  87,455,115.1 GB  1,387,554,777
4 Japan  66,858,072.2 GB  691,153,916
5 United States  52,277,946.9 GB  1,081,179,969
6 Taiwan  50,075,171.2 GB  787,531,351
7 France  45,942,612.3 GB  587,093,452
8 Indonesia  37,949,160.3 GB  884,954,077
9 India  35,509,188.1 GB  765,917,290
10 China  29,437,823.6 GB  770,568,351
11 Viet Nam  29,046,285.9 GB  494,511,973
12 Thailand  19,249,855.2 GB  343,464,857
13 United Arab Emirates  15,517,699.1 GB  516,046,940
14 Hong Kong  14,555,624.3 GB  235,610,362
15 Myanmar  12,776,544.1 GB  223,998,701
16 Philippines  12,767,354.9 GB  314,343,981
17 Malaysia  11,740,044.9 GB  139,180,018
18 Turkmenistan  11,422,386.2 GB  153,710,683
19 Bangladesh  9,454,581.3 GB  386,973,298
20 Ukraine  9,282,298.7 GB  530,644,746
21 Canada  7,988,054.3 GB  81,753,075
22 Saudi Arabia  7,852,600.3 GB  107,581,354
23 Germany  7,777,766.6 GB  239,777,605
24 Turkey  6,650,962.0 GB  97,711,038
25 Singapore  6,607,610.4 GB  379,196,005
26 Iraq  5,637,113.6 GB  224,264,723
27 Australia  5,492,245.3 GB  112,092,610
28 Brazil  5,196,386.1 GB  1,364,281,261
29 United Kingdom  5,163,760.5 GB  125,874,597
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,532.2 GB  72,957,033
31 Pakistan  4,302,902.3 GB  103,990,143
32 Nigeria  3,609,273.2 GB  432,734,883
33 Cambodia  3,152,264.2 GB  91,936,838
34 Kenya  3,046,635.7 GB  182,825,741
35 Mexico  2,439,741.9 GB  43,457,045
36 Argentina  2,104,092.4 GB  29,891,333
37 Oman  1,984,802.3 GB  36,116,478
38 Spain  1,932,253.4 GB  20,898,368
39 Netherlands  1,894,733.9 GB  50,046,980
40 Armenia  1,452,751.4 GB  4,863,073
41 Egypt  1,346,590.8 GB  37,415,007
42 Qatar  1,329,485.9 GB  18,774,382
43 Algeria  1,324,144.5 GB  36,693,928
44 Nepal  1,321,280.1 GB  19,617,373
45 Syrian Arab Republic  1,278,422.6 GB  234,904,062
46 Jordan  1,267,950.1 GB  25,246,028
47 Italy  1,213,716.1 GB  14,753,467
48 Somalia  1,128,143.5 GB  50,994,286
49 New Zealand  1,117,137.9 GB  14,876,158
50 Kyrgyzstan  1,116,319.5 GB  12,530,103
51 Macau  1,044,202.5 GB  18,951,703
52 Sudan  1,040,404.0 GB  39,133,742
53 Kazakhstan  1,023,422.9 GB  14,949,444
54 Colombia  1,012,829.0 GB  19,513,985
55 Sweden  991,057.6 GB  17,090,865
56 Ghana  934,950.2 GB  55,078,947
57 Austria  924,272.8 GB  14,523,874
58 Venezuela  840,789.7 GB  25,629,836
59 Chile  811,372.0 GB  14,035,748
60 Belarus  807,931.9 GB  21,464,194
61 Romania  778,913.8 GB  13,382,197
62 Peru  761,294.4 GB  10,522,571
63 Ethiopia  745,357.0 GB  38,745,117
64 Cote D'ivoire  722,395.8 GB  9,811,196
65 Mongolia  692,532.5 GB  11,280,484
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,077.2 GB  18,988,906
67 Kuwait  665,116.6 GB  10,254,548
68 Morocco  646,488.5 GB  25,187,110
69 Poland  627,080.8 GB  8,754,888
70 Azerbaijan  594,789.7 GB  10,525,622
71 Latvia  586,484.6 GB  3,002,130
72 Yemen  573,497.4 GB  19,534,985
73 Ecuador  563,478.4 GB  53,529,828
74 Norway  542,125.3 GB  4,676,719
75 Switzerland  512,680.8 GB  35,851,751
76 Palestinian Territory Occupied  498,098.1 GB  12,366,147
77 Belgium  468,165.3 GB  6,243,052
78 South Africa  458,107.6 GB  16,941,619
79 Finland  433,612.6 GB  3,889,903
80 Tanzania United Republic of  418,181.7 GB  10,599,171
81 Afghanistan  399,850.8 GB  14,858,456
82 Israel  398,143.4 GB  9,001,260
83 Uganda  371,550.5 GB  18,886,566
84 Portugal  364,339.0 GB  5,756,980
85 Denmark  329,487.0 GB  3,013,241
86 Lithuania  318,711.1 GB  4,044,041
87 Hungary  316,294.3 GB  4,818,024
88 Czech Republic  314,355.1 GB  4,903,537
89 Gabon  302,999.3 GB  3,019,911
90 Georgia  291,922.6 GB  3,518,640
91 Guinea  281,266.3 GB  8,592,016
92 Greece  261,806.5 GB  3,727,053
93 Sri Lanka  251,769.2 GB  6,451,759
94 Bahrain  224,271.8 GB  3,610,862
95 Tunisia  216,323.7 GB  6,045,752
96 Brunei Darussalam  210,836.8 GB  1,597,796
97 Bulgaria  209,906.9 GB  4,105,344
98 Dominican Republic  208,580.6 GB  6,858,115
99 Lebanon  202,262.6 GB  9,004,750
100 Guatemala  201,733.6 GB  4,368,194
101 Uzbekistan  200,957.2 GB  3,995,968
102 Serbia  197,000.2 GB  3,532,162
103 Panama  182,252.3 GB  4,944,177
104 Bolivia  180,655.6 GB  3,189,131
105 Djibouti  162,538.7 GB  4,241,208
106 Paraguay  154,350.1 GB  2,062,703
107 Ireland  135,374.8 GB  1,874,338
108 Slovenia  132,346.4 GB  1,544,514
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.0 GB  1,125,742
110 Costa Rica  113,546.9 GB  1,693,845
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.8 GB  1,228,729
112 Moldova Republic of  106,139.6 GB  2,670,372
113 Albania  103,420.8 GB  2,335,503
114 Cuba  103,156.8 GB  2,681,756
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.1 GB  933,341
116 Mauritius  98,589.4 GB  1,315,023
117 Jamaica  90,709.1 GB  2,066,263
118 Bhutan  81,076.7 GB  1,678,978
119 Estonia  80,241.7 GB  1,048,004
120 Uruguay  76,110.8 GB  1,116,726
121 Luxembourg  60,830.3 GB  1,318,771
122 Honduras  60,167.8 GB  1,394,213
123 Benin  59,850.8 GB  6,907,394
124 Antigua and Barbuda  58,289.4 GB  1,621,460
125 Cyprus  54,870.7 GB  5,260,447
126 Togo  53,821.1 GB  1,412,422
127 Maldives  51,889.9 GB  902,809
128 Senegal  51,261.7 GB  1,939,669
129 Guam  50,484.0 GB  980,156
130 Northern Mariana Islands  43,020.9 GB  267,667
131 Macedonia  41,891.2 GB  653,071
132 Trinidad and Tobago  41,690.6 GB  637,441
133 Rwanda  40,816.2 GB  1,321,510
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,451.8 GB  3,198,950
136 Timor-leste  33,923.2 GB  736,528
137 Mozambique  33,296.3 GB  2,387,069
138 El Salvador  32,821.2 GB  870,056
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.5 GB  345,937
141 Madagascar  28,543.1 GB  750,617
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,101
143 Malta  26,565.9 GB  502,340
144 Namibia  25,297.9 GB  750,403
145 Tajikistan  24,905.3 GB  1,198,837
146 Iceland  24,871.0 GB  750,579
147 Puerto Rico  24,135.5 GB  645,464
148 Palau  23,959.9 GB  184,905
149 Reunion  23,272.7 GB  93,484
150 Seychelles  22,123.6 GB  3,414,281
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,289
152 Congo The Democratic Republic of The  21,265.1 GB  1,445,368
153 Angola  20,513.3 GB  732,221
154 Mali  18,275.9 GB  1,060,491
155 Burkina Faso  18,081.8 GB  1,561,993
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,583
157 Bahamas  17,569.9 GB  345,407
158 Mauritania  17,515.9 GB  529,583
159 Zambia  16,202.6 GB  653,920
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,008
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,897.8 GB  299,027
163 Malawi  13,191.0 GB  189,161
164 Papua New Guinea  12,641.4 GB  193,724
165 Suriname  11,174.4 GB  310,020
166 Samoa  9,846.3 GB  21,099
167 New Caledonia  9,688.1 GB  127,654
168 Haiti  9,202.0 GB  387,745
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,461
170 Belize  8,817.0 GB  515,087
171 Gambia  8,474.8 GB  3,636,368
172 Aruba  8,369.0 GB  92,322
173 Botswana  8,267.3 GB  190,600
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,847.8 GB  99,206
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.0 GB  551,234
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.0 GB  337,114
179 Dominica  5,280.4 GB  293,894
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,696
183 Congo  4,515.2 GB  123,005
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,022
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,930
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,048
191 Sierra Leone  2,881.0 GB  110,751
192 Cape Verde  2,754.9 GB  128,323
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,921
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,310
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4